Handy auf Raten kaufen
Das Handy ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken, mit dem Siegeszug der Smartphones sind die Geräte mittlerweile wirkliche Alleskönner. Mit den Möglichkeiten steigt aber auch der Preis, ein aktuelles Smartphone gibt es ab rund 400 Euro, der hohe Preis kann das Konto schnell belasten.
Kauft man das Handy ohne Vertrag um den passenden Tarif selbst auszuwählen, lohnt es sich genau nachzurechnen, ob es nicht günstiger ist, ein Handy auf Raten zu kaufen und es monatlich mit günstigen Raten zu finanzieren.
- Die gesamte Summe muss nicht auf einmal bezahlt werden
- Freie Wahl des Handytarifs - Prepaid Tarife bieten enormes Sparpotential
- aktuelle Handymodelle auch ohne Vertrag
Handy-auf-Raten.net bietet einen transparenten Vergleich der verschiedenen Anbieter, mit allen wichtigen Informationen und Erfahrungen zum Handy Ratenkauf ...
| Anbieter | effektiver Jahreszins |
Laufzeit (Monate) |
Auswahl | Schufa Abfrage |
Webseite |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 My Handy | 0 % | 12/24 | ja | http://www.o2online.de | |
| MediaVersand.de | 7,9 % | 12-30 | ja | http://www.mediaversand.de | |
| computeruniverse.net | 9,9 % | 6-60 | ja | http://www.computeruniverse.net | |
| getmobile.de | 9,9 % | 1-36 | ja | http://www.getmobile.de | |
| Conrad | 9,9 % | 6-36 | ja | http://www.conrad.de | |
| Euronics | 9,9 % | 12-24 | ja | http://www.euronics.de | |
| ProMarkt | 9,9 % | 6-60 | ja | http://www.promarkt.de | |
| Otto | 11 % | 1-48 | ja | http://www.otto.de | |
| handyattacke | 11,9 % | 6-24 | ja | http://www.handyattacke.de | |
| redcoon | 11,9 % | 9-60 | ja | http://www.redcoon.de | |
| mobilejoker.de | 11,9 % | 12-42 | ja | http://www.mobilejoker.de | |
| neckermann.de | 11,9 % | 4-48 | ja | http://www.neckermann.de | |
| redcoon | 11,9 % | 9-60 | ja | http://www.redcoon.de | |
| Handyratenkauf.de | 12,0 % | 6-24 | ja | http://www.handyratenkauf.de | |
| discount24.de | 12,9 % | 6-84 | ja | http://www.discount24.de | |
| notebooksbilliger.de | 13,9 % | 6-36 | ja | http://www.notebooksbilliger.de |
Unsere Empfehlung lautet O2 My Handy, neben der großen Auswahl an aktuellen Modellen überzeugt der Handyfinanzierungsservice von O2 durch viele Vorteile:
- Keine Zinsen über die gesamte Laufzeit
- Keine umständliche Finanzierung über eine Partnerbank
- Bezahlung des Restbetrags kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen
- Bis zu 3 O2 My Handy Kaufverträge abschließbar
- Alle Geräte sind ohne SIM-Lock

